| 參數(shù)項(xiàng)目 | Ⅰ級(jí) | Ⅱ級(jí) | Ⅲ級(jí) | Ⅳ級(jí) |
|---|---|---|---|---|
| 空氣潔凈度級(jí)別 | 100級(jí) | 1,000級(jí) | 10,000級(jí) | 100,000級(jí) |
| ≥0.5μm微粒數(shù)(個(gè)/m3) | ≤ 350 | ≤ 3500 | ≤ 35,000 | ≤ 350,000 |
| ≥5μm微粒數(shù)(個(gè)/m3) | 0 | ≤ 300 | ≤ 3000 | ≤ 30,000 |
| 沉降菌最大平均濃度 | ≤ 0.2/皿 | ≤ 0.4/皿 | ≤ 0.75/皿 | ≤ 2/皿 |
| 浮游菌最大平均濃度 | ≤ 5 | ≤ 25 | ≤ 75 | ≤ 150 |
| 最小換氣次數(shù) | - | ≥ 24次/h | ≥ 18次/h | ≥ 12次/h |
| 最小新風(fēng)量 | 1000 m3/h (或6次/h) | 800 m3/h (或6次/h) | 800 m3/h (或4次/h) | 800 m3/h (或4次/h) |
| 溫度(℃) | 21 ~ 25 | 21 ~ 25 | 21 ~ 25 | 21 ~ 25 |
| 相對(duì)濕度(%) | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 |
| 最小靜壓差(Pa) | +5(對(duì)相鄰低級(jí)別房間) | +5(對(duì)相鄰低級(jí)別房間) | +5(對(duì)相鄰低級(jí)別房間) | +5(或負(fù)壓,對(duì)相鄰房間) |
| 噪聲(dB) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
| 最低照度(Lx) | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 |





客服